المطاعم و الإطعام السريع
| 
 | |||||||||
| الرقم | إسم ولقب المتعامل | العنوان | البلدية | تاريخ المداومة | |||||
| اليوم الأول | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع | ||||||
| 01 | مناعي محمد | حي الأمير عبد القادر | تبسة | X | X | X | |||
| 02 | بن عرفة سمير | حي الأقواس الرومانية 117/39 | تبسة | X | X | ||||
| 03 | حسناوي كمال | حي 100 سكن طريق قسنطينة عمارة 05 محل رقم 03 | تبسة | X | X | X | |||
| 04 | حميدان حمزة | الحي الاستراتيجي | تبسة | X | X | X | |||
| 05 | عاشر سليم | الحي الاستراتيجي | تبسة | X | X | X | |||
| 06 | حاتي فيصل | الحي الاستراتيجي | تبسة | X | X | X | |||
| 07 | قريبة زوجة عزيزي | الحي الاستراتيجي | تبسة | X | X | X | |||
| 08 | بولحبال فيصل | الشيخ العربي التبسي | تبسة | X | X | X | |||
| 09 | حيازة محمد | وسط المدينة | تبسة | X | X | ||||
| 10 | براحي محمد المنور | شارع فرانتز فانون | تبسة | X | X | X | |||
| 11 | مهلوت تسعديت | شارع فرانتز فانون | تبسة | X | |||||
| 12 | حداد رفيق | حي الشهداء | تبسة | X | X | ||||
| 13 | طوالبية منصف | طريق عنابة | تبسة | X | X | X | |||
| 14 | سوفي مراد | حي أول نوفمبر | تبسة | X | X | X | |||
| 15 | عوادي صفية | طريق قسنطينة محل رقم 04 | تبسة | X | X | X | |||
| 16 | براهمي عبد الوهاب | حي طريق قسنطينة | تبسة | X | X | X | |||
| 17 | سهيلية عبد الرحمان | 01 نوفمبر | تبسة | X | X | ||||
| 18 | لحسن رضا | حي الطريق الاستراتيجي | تبسة | X | X | X | |||
| 19 | حميدان لطفي | حي الطريق الاستراتيجي | تبسة | X | X | X | |||
| 20 | سهايلية إبراهيم | محل رقم 01 ح 71 مخطط حي السوق | الحمامات | X | X | X | |||
| 21 | بوقصة أحمد | حي الحرية رقم 05 | الحمامات | X | X | X | |||
| 22 | حملة وليد | حي المستقبل | الحمامات | X | X | X | |||
| 23 | بوقصة شقرون | شارع زيغود يوسف | الحمامات | X | X | X | |||
| 24 | بوقصة عز الدين | وسط المدينة | الحمامات | X | X | X | |||
| 25 | سوالمية زوبير | حي السعادة | العوينات | X | X | X | |||
| 26 | مراح سماح | حي قنز الحفناوي | العوينات | X | X | X | |||
| 27 | حفيان موسى | وسط المدينة | العوينات | X | X | X | |||
| 28 | زايد علي | وسط المدينة | الشريعة | X | X | X | |||
| 29 | قدري الطاهر | وسط المدينة | الشريعة | X | X | X | |||
| 30 | حركات جمال | شارع 01 نوفمبر وسط المدينة | الشريعة | X | X | X | |||
| 31 | بهلول محمد الطاهر | الشريعة | الشريعة | X | X | X | |||
| 32 | بهلول الكامل | الشريعة | الشريعة | X | X | X | |||
| 33 | مشري محمد الطاهر | وسط المدينة | الشريعة | X | X | X | |||
| 34 | عبدي مسعود | طريق الضلعة | الشريعة | X | X | X | |||
| 35 | كثير مبروك | أرض قابة جمال الدين | الشريعة | X | X | X | |||
| 36 | العرفي رشيدة | حي الحرية | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 37 | دهام العيد | حي البلدية | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 38 | بوراس مصباح | حي العتيق | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 39 | عيادة وردية | حي الشهداء | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 40 | مناس العربي | حي العمراني | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 41 | زرقي حسان | حي هواري بومدين | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 42 | وناس فريد | حي الامل | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 43 | ميهوبي صالح | حي 150 سكن | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 44 | سعود عبد اللطيف | حي المطار | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 45 | خليل عبد المومن | حي الشهداء | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 46 | عمارة سعد | حي المطار | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 47 | ربيعي ماجر | حي هواري بومدين | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 48 | عبدو شوقي | حي الجديد | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 49 | وناس صابر | حي الشهداء | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 50 | طوطاح رابح | حي المطار | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 51 | رابح نور الدين | حي الدائرة | بئر العاتر | X | X | X | |||
| 52 | غريب توفيق | بلدية نقرين | نقرين | X | X | X | |||
| 53 | رواق فيصل | بلدية نقرين | نقرين | X | X | X | |||
| 54 | حامي ابراهيم | بلدية نقرين | نقرين | X | X | X | |||
| 55 | سعد الله علي | بلدية نقرين | نقرين | X | X | X | |||
| 56 | جبايلي عبد الحميد | بلدية فركان | فركان | X | X | X | X | ||
| 56 | فرشيشي لطفي | بلدية أم علي | أم علي | X | X | X | X | ||
| 57 | براهمية مبارك | بلدية أم علي | أم علي | X | X | X | |||
| 58 | لسود عمارة | صفصاف الوسرى | صفصاف الوسرى | X | X | X | X | ||
| 59 | مناصر حامد | العقلة المالحة | العقلة المالحة | X | X | X | X | ||
| 60 | حمي فتحي | حي البياضة الجديدة | الونزة | X | X | X | |||
| 61 | عبيدي العلمي | حي البياضة الجديدة | الونزة | X | X | X | |||
| 62 | صياد سلطان | حي البياضة الجديدة | الونزة | X | X | X | |||
| 63 | جابري يحي | حي بوقرة موسى | بكارية | X | X | X | X | ||
| 64 | بن حناشي جسين | حي البريد | بكارية | X | X | X | |||
| 65 | جابري تقي الدين | السوق المغطاة | بكارية | X | X | X | |||
| 66 | بن جنة سلوى | الماء الأبيض | الماء الأبيض | X | X | X | |||
| 67 | حفيان علي | الماء الأبيض | الماء الأبيض | X | X | X | |||
| 68 | العيمش لمين | بوشبكة | الحويجبات | X | X | X | |||
| 69 | كعبي أمير | بوشبكة | الحويجبات | X | X | X | |||
| 70 | عوايطية الحفناوي | بئر الذهب | بئر الذهب | X | X | X | |||
| 71 | طارق عرعار | وسط المدينة | بئر مقدم | X | X | X | |||
| 72 | شابو جمال محمد الناصر | التحصيص ر04 م 05 | بئر مقدم | X | X | X | |||
 
  






